產品介紹

C-450

鍛造鋼索夾
產品描述
  • •熱浸鍍鋅
  • •鍛造
  •  
產品規格
規格 適用鋼索 尺寸 (英吋in) 淨重(每100個)
    A B C lbs
5/16" 8mm 0.88 1.38 0.38 30
3/8" 9-10mm 1.00 1.50 0.44 47
7/16" 11mm 1.19 1.88 0.50 76
1/2" 12-13mm 1.19 1.88 0.50 80
9/16" 14mm 1.31 2.25 0.56 104
5/8" 16mm 1.31 2.38 0.56 106
3/4" 18-19mm 1.50 2.75 0.62 150
7/8" 20-22mm 1.75 3.12 0.75 212
1" 24-26mm 1.88 3.5 0.75 260
1-1/8" 28mm 2.00 3.88 0.75 290
1-1/4" 32mm 2.31 4.25 0.88 430
1-3/8" 34-36mm 2.38 4.63 0.88 460
1-1/2" 38mm 2.59 4.94 0.88 540
1-5/8" 40-42mm 2.75 5.37 1.00 700
1-3/4" 45mm 3.06 5.75 1.13 925
2" 48-50mm 3.38 6.44 1.25 1300

 

返回列表