產品介紹

IWRC-8xWS(26)

鋼纜芯8股電梯鋼索
產品描述

主要用途:電梯用

產品規格
鋼纜直徑
(mm)
拉斷負荷 參考單位重量
kg/m
無鍍鋅.鍍鋅
1770 N/mm2
(180 kgf/mm2)
1960 N/mm2
(200 kgf/mm2)
2160 N/mm2
(220 kgf/mm2)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
7 31.0 {3.10} 33.7 {3.44} 37.7 {3.85} 0.204
7.5 35.0 {3.60} 39.3 {4.01} 43.3 {4.41} 0.235
8 40.0 {4.10} 44.7 {4.56} 49.2 {5.02} 0.267
9 51.0 {5.20} 56.5 {5.77} 62.3 {6.36} 0.338
10 63.1 {6.40} 69.9 {7.13} 76.9 {7.85} 0.417
11 76.2 {7.80} 84.5 {8.62} 93.0 {9.49} 0.505
12 90.7 {9.30} 101 {10.3} 111 {11.3} 0.600
13 106 {10.9} 118 {12.0} 130 {13.3} 0.705
14 123 {12.6} 137 {14.0} 151 {15.4} 0.817
16 161 {16.5} 179 {18.2} 197 {20.1} 1.07
18 204 {20.8} 226 {23.1} 249 {25.4} 1.35
20 252 {25.7} 279 {28.5} 308 {31.4} 1.67
22 305 {31.1} 338 {34.5} 372 {38.0} 2.02
24 363 {37.0} 402 {41.0} 443 {45.2} 2.40
26 426 {43.4} 472 {48.1} 520 {53.0} 2.82
28 494 {50.4} 547 {55.8} 603 {61.5} 3.27
30 567 {57.8} 628 {64.1} 692 {70.6} 3.75
32 645 {65.8} 715 {72.9} 787 {80.4} 4.27
34 728 {74.3} 807 {82.3} 889 {90.7} 4.82
36 816 {83.3} 905 {92.3} 997 {102} 5.40
38 909 {92.8} 1010 {103} 1110 {113} 6.02
40 1010 {103} 1120 {114} 1230 {126} 6.67
42 1110 {113} 1230 {126} 1360 {138} 7.36
44 1220 {124} 1350 {138} 1490 {152} 8.07
返回列表