Products

DA-001

DA Master Link
產品描述
  • Safety Factor:4:1
產品規格
Item WLL β 0-45° Proof Load Dimensions (mm) N.W.
  tonnes kN D A B kg
DA-001-13 2.8 69 13 120 60 0.4
DA-001-16 4 98 16 160 90 0.7
DA-001-19 6.7 164 19 160 90 1.1
DA-001-22 8.9 218 22 180 100 1.6
DA-001-25 11.5 282 25 210 115 2.4
DA-001-251 11.5 282 25 275 145 3.1
DA-001-28 13 319 28 275 145 3.9
DA-001-32 17.1 419 32 275 145 5.1
DA-001-36 24 588 36 285 155 6.9
DA-001-40 28.1 688 40 300 160 8.9
DA-001-45 38.3 938 45 340 180 12.8
DA-001-50 45 1103 50 350 190 16.6

 

返回列表