Products

X-003

Forged Master Link
產品描述
  • Grade:Grade100
  • Safety Factor:4:1
產品規格
Item For Grade 100 Chain (mm) WLL β 0-45° Proof Load Dimensions (mm) N.W.
  1-leg 2-leg tonnes kN D A B kg
X-003-06 6   1.4 34 11 100 60 0.2
X-003-0806 7,8 6 2.9 71 14 120 70 0.5
X-003-1008 10 7,8 5.3 130 17 140 80 0.7
X-003-13 13   6.7 164 19 150 90 1.1
X-003-1310 13 10 8.4 206 22 160 95 1.5
X-003-16 16   10 245 25 190 110 2.3
X-003-1613 16 13 14.1 345 28 180 105 2.7
X-003-19 19,20   16 392 30 200 120 3.5
X-003-2216 22 16 21 515 34 240 140 5.3
X-003-26 26   26.5 649 38 250 150 7.4
X-003-2619 26 19,20 33.6 823 40 250 150 8.3
X-003-3222 32 22 39.9 978 45 300 180 12.3

 

返回列表