Products

8-271

8-271 Metric Thread / Swivel Point
產品規格
Item No. WLL Thread version(mm) Pitch Dimensions (mm) Torque N.W.
  tonnes M   /    E DIN13 G C K F D B A Nm kg
8-271-003 0.4 M8  /  12 1.25 35 40 30 72 8 32 29 10 0.2
8,271-004 0.6 M10  /  15 1.5 35 40 30 72 8 32 29 10 0.2
8-271-006 0.7 M12  /  18 1.75 40 45 36 95 10 50 35 10 0.3
8-271-013 1.5 M16  /  24 2 46 54 41 104 13 50 38 30 0.5
8-271-020 2.5 M20  /  30 2.5 62 68 55 122 13 54 38 70 1.0
8-271-035 4 M24  /  36 3 78 88 70 154 19 65 40 150 2.2
8-271-060 6 M30  /  45 3.5 90 120 80 206 22 86 50 350 4.5
8-271-080 10 M36  /  54 4 90 120 80 206 22 86 50 410 4.6
8-271-120 13 M42  /  63 4.5 98 122 84 235 25 110 65 550 5.5
8-271-130 14 M48  /  72 5 98 122 84 235 25 110 65 550 6.1
8-271-140 20 M52  /  78 5 120 150 94 270 32 120 70 750 10.5
8-271-160 20 M56  /  84 5.5 120 150 94 270 32 120 70 800 10.7
8-271-161 20 M64  /  96 6 120 150 94 270 32 120 70 800 11.6
8-271-310 40 M72  /  108 6 170 210 145 340 45 130 90 1200 30.6
8-271-350 40 M80  /  120 6 170 210 145 340 45 130 90 1500 31.6
8-271-400 40 M90  /  135 6 170 210 145 340 45 130 90 2000 33.9

 

返回列表