Products

X-001

Enlarge Welded Master Link
產品描述
檔案下載
  • Grade:Grade100
  • Safety Factor:5:1
產品規格
Item For Grade 100 Chain (mm) WLL β 0-45° Proof Load Dimensions (mm) N.W.
  1-leg 2-leg tonnes kN D A B kg
X-001-13 6,7,8 6 2.8 69 13 120 60 0.4
X-001-16 10 7,8 4 98 16 160 90 0.7
X-001-19 13 10 6.7 164 19 160 90 1.1
X-001-22 13 10 8.9 218 22 180 100 1.6
X-001-25 16 13 11.5 282 25 210 115 2.4
X-001-251 16 13 11.5 282 25 275 145 3.1
X-001-28 16 13 13 319 28 275 145 3.9
X-001-281 16 13 13 319 28 190 100 2.8
X-001-32 20 16 17.1 419 32 275 145 5.1
X-001-36 26 22 24 588 36 285 155 6.9
X-001-40 26 22 28.1 688 40 300 160 8.9
X-001-45 26 26 38.3 938 45 340 180 12.8
X-001-50 32 26 45 1103 50 350 195 16.6

 

返回列表