Products

DA-808

DA Alloy Anchor Shackle with Safety Pin
產品描述
  • 2t to 35t are type approved of DNV2.7-1 and safety factor is 8 times
  • 55t to 150t meet all requirements of DNV 2.7-1 and safety factor is 5.4 times
產品規格
Item Nominal Size Working Load Limit Dimensions (mm) N.W.
  inch tonnes A B D E G H W Kg
DA-808-13 1/2" 2 47 13 16 33 30 85 20 0.4
DA-808-16 5/8" 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-808-19 3/4" 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-808-22 7/8" 6.5 86 22 25 58 53 148 38 1.7
DA-808-26 1" 8.5 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-808-28 1-1/8" 9.5 111 28 32 74 68 190 46 3.4
DA-808-32 1-1/4" 12 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-808-36 1-3/8" 13.5 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-808-38 1-1/2" 17 146 38 43 99 92 254 60 8.8
DA-808-45 1-3/4" 25 178 47 51 127 106 313 73 17.5
DA-808-50 2" 35 197 53 57 146 122 347 83 24.2
DA-808-64 2-1/2" 85 267 66.5 70 184 145 453 105 43.5
DA-808-76 3" 120 330 76 82.5 200 165 546 127 81
DA-808-89 3-1/2" 150 372 92 95.5 229 203 626 133 120
DA-808-100 4" 175 368 104 108 254 229 653 140 153

 

返回列表