Products

P-6033

P-6033 Sling Shackle High load capacity bow shackle with safety bolt
產品描述

•Material : bow and pin alloy steel, grade 8, quenched and tempered
•Ssfety Factor : MBL equals 5 x WLL
•Finish : shackle bow painted silver , pin painted green ( 7up to 55 ton shackles are hot dipped galvanized )

•Temperature Range:-20°C up to +200°C

 

 

產品規格
WLL SIZE mm weight
ton inch a b c d e f g h i j k l kg
7 7/8" 22 22 46 19 32 96 64 153 115 110 19 41 1.97
12.5 1-1/8" 28 28 61 25 44 120 82 197 151 146 24 54 4.27
18 1-3/8" 35 35 69 30 54 148 102 239 171 180 29 64 6.85
30 1-9/16" 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 12.5
40 2-5/32" 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 20.3
55 2-3/8" 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30.4
75 2-11/16" 68 70 126 54 110 290 185 473 317 331 40 120 45
125 3-11/32" 85 80 156 85 137 366 220 583 413 390 40 150 92
150 3-11/16" 94 95 181 89 147 391 253 648 445 449 50 170 140
200 4-11/32" 110 105 201 100 158 481 280 759 480 500 50 205 205
250 4-31/32" 126 120 229 110 179 542 300 860 535 552 60 240 264
300 5-5/16" 136 134 246 134 195 601 350 946 590 620 70 265 360
400 6-5/16" 160 160 295 145 231 576 370 995 687 710 80 320 583
500 6-11/16" 170 180 330 160 263 681 450 1161 762 850 90 340 862
600 7-15/32" 190 200 360 170 289 741 490 1264 827 930 100 370 1134
700 7-7/8" 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1142
800 8-19/32" 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1418
900 9-17/32" 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1810
1000 10-1/4" 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2385
1250 11-7/32" 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3110
1550 11-7/32" 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 3655

 

返回列表